| 港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 镇江 | 防城 |
| 品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
| 价格 | 515 | 530 | 520 | 525 | 465 | 525 | 520 | 515 |
| 涨跌 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -15 | -5 | -5 |
| 品种 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 罗布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
| 品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
| 价格 | 445 | 445 | 425 | 345 | 465 | 345 | 520 | 535 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | - | -5 |
| 品种 | 扬迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
| 品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
| 价格 | 500 | 405 | 435 | 515 | 435 | 520 | 455 | 705 |
| 涨跌 | -5 | -10 | -5 | - | -10 | -10 | -10 | -5 |
| 品种 | 巴西粗粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西块 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 500 | 505 | 505 | 500 | 690 | 505 | 500 | 505 |
| 涨跌 | -5 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB块 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交货方式:港口车板湿吨

