| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2960 | 2880 | 2970 | 3030 | 3010 | 2870 | 2860 | 2790 | 2730 | 2780 | 3180 | 3270 | 3220 | 2965 |
| 涨跌 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3080 | 2930 | 3030 | 3110 | 3130 | 2920 | 2770 | 2850 | 3000 | 2810 | - | 3190 | 3210 | 3002 |
| 涨跌 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
21日全国13个主要城市热轧带钢部分市场松动10-30元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2965元/吨,较上一交易日下跌2元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3002元/吨,较上一交易日下跌7元/吨。
