| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2970 | 2890 | 2970 | 3030 | 3010 | 2880 | 2860 | 2770 | 2750 | 2780 | 3180 | 3270 | 3220 | 2967 |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3090 | 2940 | 3060 | 3110 | 3130 | 2930 | 2770 | 2850 | 3000 | 2830 | - | 3190 | 3210 | 3009 |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
20日全国13个主要城市热轧带钢市场个别松动20元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2967元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3009元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
