| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3000 | 3100 | 3140 | 2980 | 3330 | 3360 | 3170 | 3400 | 3490 | 3420 | 3110 | 3180 | 2760 | 2790 | 2950 | 3120 | 2860 | 2840 | 3430 | 3340 | 3540 | 3580 | 2940 | 3120 | 3290 | 3169 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2982 | 3099 | 3126 | 2959 | 3367 | 3243 | 3188 | 3489 | 3439 | 3488 | 3114 | 3088 | 2775 | 2820 | 2944 | 3122 | 2889 | 2892 | 3255 | 3208 | 3418 | 3454 | 2923 | 3139 | 3301 | 3148 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2930 | 3010 | 3050 | 2910 | 3180 | 3160 | 3060 | 3200 | 3330 | 3220 | 2950 | 3050 | 2660 | 2680 | 2810 | 2880 | 2760 | 2740 | 3340 | 3190 | 3390 | 3350 | 2860 | 2910 | 3040 | 3026 |
| 涨幅 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2912 | 3000 | 3040 | 2896 | 3219 | 3071 | 3078 | 3258 | 3235 | 3293 | 2954 | 2971 | 2662 | 2706 | 2804 | 2882 | 2789 | 2792 | 3155 | 3040 | 3236 | 3224 | 2854 | 2932 | 3051 | 3002 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
