| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3000 | 3110 | 3150 | 2980 | 3350 | 3390 | 3200 | 3420 | 3490 | 3420 | 3110 | 3180 | 2750 | 2790 | 2970 | 3120 | 2860 | 2840 | 3430 | 3350 | 3540 | 3580 | 2950 | 3120 | 3290 | 3175 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2982 | 3099 | 3126 | 2958 | 3369 | 3238 | 3188 | 3493 | 3437 | 3490 | 3114 | 3084 | 2776 | 2821 | 2944 | 3122 | 2890 | 2894 | 3247 | 3203 | 3413 | 3448 | 2922 | 3140 | 3301 | 3147 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2930 | 3020 | 3060 | 2910 | 3200 | 3180 | 3090 | 3220 | 3330 | 3220 | 2950 | 3050 | 2640 | 2680 | 2830 | 2880 | 2760 | 2740 | 3340 | 3200 | 3390 | 3350 | 2870 | 2910 | 3040 | 3031 |
| 涨幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | -20 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -10 | +10 | 0 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2912 | 2999 | 3040 | 2895 | 3220 | 3067 | 3078 | 3260 | 3230 | 3297 | 2954 | 2968 | 2663 | 2707 | 2804 | 2882 | 2790 | 2794 | 3147 | 3034 | 3230 | 3218 | 2853 | 2933 | 3051 | 3001 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
