| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3410 | 3700 | 3510 | 3850 | 3470 | 3700 | 3840 | 3510 | 3900 | 3654 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3280 | 3580 | 3310 | 3700 | 3390 | 3500 | 3700 | 3660 | - | 3515 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -1 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
12日全国部分主要城市造船板平均价格小幅盘整。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌1元/吨,价格为3654元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌1元/吨,价格为3515元/吨。

