| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3410 | 3700 | 3510 | 3850 | 3480 | 3700 | 3840 | 3510 | 3900 | 3655 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3280 | 3580 | 3310 | 3700 | 3400 | 3500 | 3700 | 3660 | - | 3516 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
11日全国部分主要城市造船板平均价格保持平稳。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为3655元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为3516元/吨。

