| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2790 | 2840 | 2850 | 2880 | 2830 | 2860 | 3050 | 2980 | 3110 | 3170 | - | 3150 | 3000 | 3170 | 2975 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 3000 | 2910 | 2900 | 3070 | 2950 | 2930 | 3110 | 3150 | 3270 | 3320 | 3080 | 3180 | 3200 | 3410 | 3105 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2910 | 2880 | 2900 | 2930 | 2890 | 2900 | 3090 | 3080 | 3190 | 3290 | 3020 | 2980 | 3110 | 3300 | 3033 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3030 | 2930 | 2980 | 3100 | 3000 | 2930 | 3150 | 3170 | 3560 | 3320 | 3060 | 3300 | 3360 | 3400 | 3163 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
7日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2975价格较上一交易日涨2元/吨。
H300*300,全国均价3105价格较上一交易日涨1元/吨。
H400*200,全国均价3033价格较上一交易日涨1元/吨。
H588*300,全国均价3163价格较上一交易日涨3元/吨。

