| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2950 | 2880 | 2930 | 2980 | 2960 | 2880 | 2860 | 2770 | 2750 | 2780 | 3180 | 3270 | 3260 | 2957 |
| 涨跌 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3090 | 2930 | 3060 | 3080 | 3100 | 2900 | 2790 | 2850 | 3000 | 2850 | - | 3190 | 3250 | 3007 |
| 涨跌 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
7日全国13个主要城市热轧带钢市场盘整运行。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2957元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3007吨,较上一交易日下跌1元/吨。
