| 山东矿热炉 | 炉型 | 10月开工率 | 产量 | 产能 |
| 山东鑫海科技 | 21台 2台高炉 | 60% | 30000 | 50000 |
| 山东沾化炜烨 | 10台 | 2*33000 | 6600 | 25000 |
| 临沂金海汇科技 | 3*33000 | 2*33000 | 6600 | 10000 |
| 临沂亿晨镍铬 | 2*6300 | 0 | 0 | 1500 |
| 山东聊城海洋金属制品有限公司 | 2*12500 | 1*12500 | 0 | 3000 |
| 山东思达镍业有限公司 | 1*27000 | 1*27000 | 2000 | 3000 |
| 中亿金属科技有限公司 | 2*25000 | 0 | 0 | 5000 |
| 山东山威 | 2*16500 | 0 | 0 | 3000 |
| 临沂尧成机械 | 1*16500 | 1*16500 | 1800 | 1800 |
| 山东高炉 | 炉型 | 10月开工率 | 产量 | 产能 |
| 山东盛阳 | 1*350 2*260 | 1*350 2*260 | 60000 | 60000 |
| 山东山威 | 3*206 | 1*206 | 16000 | 50000 |
| 临沂宇光钢铁 | 1*260 | 1*260 | 20000 | 20000 |
| 众驰金属 | 1*128 | 0 | 0 | 9000 |
| 元生冶铸 | 1*128 | 1*128 | 2000 | 3000 |
| 沾化庆翔 | 2*306 2*450 | 2*306 | 15000 | 40000 |
| 中亿金属 | 1*158 | 0 | 0 | 3500 |
| 金烨铸造 | 1*128 | 0 | 0 | 2500 |
| 山东华鑫 | 2*128 | 0 | 0 | 2500 |
| 邹平永宇 | 1*128 | 0 | 0 | 2500 |
| 高镍 | 中镍 | 低镍 | ||
| 47000 | 15000 | 96000 |
据统计,山东地区10月份高镍铁产量47000吨,较上月下降700吨,统计口径新增一家矿热炉企业,矿热炉开工率45%,较上月下降2个百分比。山东地区中镍产量15000吨,较上月下降8000吨,低镍产量96000吨,与上月持平,10月份高炉开工率为58%,较上月下降3个百分比。山东地区10月份综合开工率53%,较上月下降3个百分比。

