| 公司名称 | 炉型 | 产能 吨/月 | 10月份产量 |
| 营口益新科技新材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1900 | 1000 |
| 辽宁国润金属集团有限公司 | 2*10000、5*6300 | 11000 | 2600 |
| 营口经济技术开发区新科耐火材料厂 | 4*10000 | 4000 | 2800 |
| 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 1*12500、1*6300 | 1800 | 1000 |
| 营口金盛安耐火材料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 1800 |
| 营口高科合成耐火材料有限公司 | 3*8000 | 2400 | 1500 |
| 营口成龙矿产资源有限公司 | 2*10000、1*6300 | 2700 | 2000 |
| 杨家杖子经济开发区矿山机械厂 | 1*6300 | 630 | 0 |
| 辽阳辽冶铁合金厂 | 1*4000 | 4000 | 0 |
| 葫芦岛市鑫发金属制品厂 | 1*6300 | 630 | 0 |
| 葫芦岛市佳泰科技精炼有限公司 | 1*6300 | 630 | 0 |
| 海城市天意矿产品加工有限公司 | 2*10000 | 2000 | 1500 |
| 鞍山旭辰耐火材料有限公司 | 1*25500 | 2550 | 0 |
| 海城市腾发耐火材料有限公司 | 1*30000 | 3000 | 2000 |
| 营口经济开发区大营耐火材料 | 1*33000、1*158 | 3300 | 1000 |
| 锦州垚鑫铸业有限公司 | 1*450 | ||
| 葫芦岛鸿熙合金有限公司 | 1*6300 | 600 | 0 |
| 朝阳北方兄弟资源有限公司 | 1*16500、1*30000 | 4600 | 0 |
| 辽宁晟运实业有限公司 | 2*33000RKEF | 6600 | 4000 |
| 营口国峰实业有限公司 | 1*12500、1*8000 | 2000 | 0 |
| 朝阳利鑫有色金属有限公司 | 3*10000,1*36000 | 6600 | 4800 |
| 朝阳北鑫矿业有限公司 | 2*33000 | 6600 | 3000 |
| 营口万腾耐火材料有限公司 | 2*12500 | 1250 | 0 |
| 葫芦岛市兴华金属制品厂 | 2*6300 | 1250 | 0 |
| 营口万发耐火材料有限公司 | 10000*1、1*6300 | 1600 | 1500 |
| 营口和鑫矿业有限公司 | 1*8000 | 800 | 0 |
| 营口宁丰集团有限公司 | 2*12500、3*6300、1*10000 | 5000 | 0 |
| 营口鑫旺合金炉料有限公司 | 2*12500 | 2500 | 0 |
| 营口安富达耐火材料有限公司 | 2*6300 | 1250 | 1000 |
| 营口金硕合金炉料有限公司 | 12500 | 1250 | 1000 |
| 辽宁宝兴镍业有限公司 | 1*25000 | 2500 | 0 |
| 辽宁天亿有限公司 | 1*12500 | 1250 | 1000 |
| 辽阳市弓长岭区永大铸造厂 | 1*6300 | 630 | 0 |
| 凤城市同源耐火材料有限公司 | 1*5000 | 500 | 0 |
| 辽阳市容幸合金有限公司 | 2*6300 | 1250 | 0 |
| 辽宁宏宇集团 | 2*12500 | 2500 | 2000 |
| 辽阳海纳铁合金有限公司 | 3*6300 | 1800 | 600 |
| 辽宁金山合金有限公司 | 3*12500 | 3800 | 0 |
| 辽宁宝铂科技有限公司 | 2*33000 | 6600 | 5000 |
10月份辽宁地区高镍铁开工率调查:纳入统计企业39家,产能10.58万吨,产量4.11万吨,开工率约38.85%,同比9月份下降4.63%。

