| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3010 | 3140 | 3160 | 2990 | 3390 | 3330 | 3220 | 3550 | 3480 | 3510 | 3120 | 3080 | 2760 | 2840 | 2990 | 3120 | 2870 | 2860 | 3330 | 3290 | 3510 | 3490 | 2940 | 3120 | 3290 | 3175 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2956 | 3067 | 3095 | 2925 | 3338 | 3161 | 3145 | 3436 | 3395 | 3473 | 3094 | 3044 | 2754 | 2810 | 2926 | 3119 | 2905 | 2916 | 3184 | 3141 | 3354 | 3402 | 2886 | 3146 | 3305 | 3119 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2940 | 3040 | 3070 | 2920 | 3240 | 3130 | 3110 | 3310 | 3270 | 3320 | 2960 | 3000 | 2640 | 2730 | 2850 | 2880 | 2770 | 2760 | 3250 | 3130 | 3350 | 3260 | 2880 | 2900 | 3040 | 3030 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +40 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +7 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2887 | 2970 | 3011 | 2864 | 3188 | 2996 | 3036 | 3200 | 3177 | 3279 | 2934 | 2915 | 2658 | 2698 | 2786 | 2879 | 2805 | 2816 | 3077 | 2968 | 3165 | 3172 | 2815 | 2940 | 3055 | 2971 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
