| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2990 | 3130 | 3140 | 2960 | 3390 | 3280 | 3200 | 3530 | 3450 | 3530 | 3120 | 3060 | 2800 | 2820 | 2990 | 3120 | 2880 | 2870 | 3250 | 3190 | 3470 | 3430 | 2910 | 3130 | 3290 | 3157 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2943 | 3048 | 3078 | 2908 | 3320 | 3128 | 3126 | 3406 | 3374 | 3458 | 3084 | 3037 | 2752 | 2805 | 2914 | 3120 | 2912 | 2926 | 3162 | 3117 | 3328 | 3386 | 2873 | 3150 | 3308 | 3106 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2920 | 3010 | 3050 | 2900 | 3240 | 3130 | 3090 | 3290 | 3220 | 3340 | 2960 | 2930 | 2690 | 2710 | 2850 | 2880 | 2780 | 2770 | 3160 | 3050 | 3260 | 3200 | 2870 | 2910 | 3040 | 3010 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | +4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2874 | 2954 | 2996 | 2848 | 3170 | 2970 | 3017 | 3170 | 3156 | 3263 | 2924 | 2902 | 2658 | 2692 | 2774 | 2880 | 2812 | 2826 | 3051 | 2941 | 3136 | 3156 | 2799 | 2944 | 3058 | 2958 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
