| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3460 | 3700 | 3560 | 3850 | 3500 | 3700 | 3840 | 3510 | 3920 | 3671 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3330 | 3580 | 3360 | 3700 | 3420 | 3500 | 3700 | 3660 | - | 3531 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
31日全国部分主要城市造船板平均价格盘整运行。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为3671元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为3531元/吨。

