| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2990 | 3120 | 3130 | 2970 | 3410 | 3200 | 3200 | 3540 | 3430 | 3550 | 3130 | 3050 | 2780 | 2790 | 2930 | 3120 | 2890 | 2880 | 3240 | 3200 | 3450 | 3430 | 2910 | 3150 | 3310 | 3152 |
| 涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2924 | 3021 | 3056 | 2885 | 3282 | 3091 | 3096 | 3359 | 3349 | 3427 | 3064 | 3030 | 2746 | 2797 | 2902 | 3122 | 2921 | 2940 | 3140 | 3094 | 3297 | 3373 | 2856 | 3153 | 3310 | 3089 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2920 | 3000 | 3040 | 2910 | 3260 | 3000 | 3090 | 3310 | 3220 | 3360 | 2970 | 2900 | 2660 | 2690 | 2790 | 2880 | 2790 | 2780 | 3140 | 3020 | 3240 | 3200 | 2850 | 2950 | 3060 | 3001 |
| 涨幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2856 | 2934 | 2975 | 2825 | 3132 | 2929 | 2987 | 3123 | 3129 | 3231 | 2904 | 2892 | 2652 | 2685 | 2762 | 2882 | 2821 | 2840 | 3026 | 2914 | 3108 | 3143 | 2775 | 2947 | 3060 | 2941 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
