| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2980 | 3120 | 3130 | 2970 | 3410 | 3180 | 3180 | 3550 | 3430 | 3550 | 3130 | 3050 | 2770 | 2810 | 2910 | 3120 | 2890 | 2890 | 3240 | 3210 | 3430 | 3430 | 2910 | 3150 | 3310 | 3150 |
| 涨幅 | 0 | +10 | +10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -60 | 0 | +30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2920 | 3016 | 3052 | 2880 | 3274 | 3085 | 3091 | 3349 | 3344 | 3420 | 3060 | 3029 | 2745 | 2797 | 2900 | 3122 | 2923 | 2943 | 3134 | 3088 | 3288 | 3369 | 2853 | 3153 | 3310 | 3085 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2910 | 3000 | 3040 | 2910 | 3260 | 3020 | 3070 | 3320 | 3220 | 3360 | 2970 | 2900 | 2650 | 2700 | 2770 | 2880 | 2790 | 2790 | 3140 | 3030 | 3220 | 3200 | 2850 | 2960 | 3060 | 3000 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | -60 | +30 | +30 | -10 | -60 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2853 | 2931 | 2971 | 2820 | 3124 | 2926 | 2982 | 3113 | 3124 | 3223 | 2900 | 2891 | 2652 | 2685 | 2760 | 2882 | 2823 | 2843 | 3020 | 2908 | 3101 | 3139 | 2771 | 2947 | 3060 | 2937 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
