| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2980 | 3110 | 3120 | 2980 | 3410 | 3200 | 3180 | 3610 | 3440 | 3520 | 3140 | 3050 | 2780 | 2810 | 2910 | 3120 | 2890 | 2910 | 3240 | 3210 | 3430 | 3430 | 2880 | 3150 | 3310 | 3152 |
| 涨幅 | 0 | +30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | +30 | 0 | -20 | -10 | 0 | -3 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2902 | 2990 | 3030 | 2858 | 3234 | 3054 | 3064 | 3310 | 3322 | 3394 | 3042 | 3024 | 2740 | 2786 | 2895 | 3125 | 2936 | 2960 | 3126 | 3077 | 3276 | 3362 | 2839 | 3162 | 3310 | 3072 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2910 | 2980 | 3040 | 2920 | 3260 | 3050 | 3070 | 3380 | 3230 | 3330 | 2980 | 2960 | 2650 | 2690 | 2770 | 2880 | 2790 | 2810 | 3140 | 3030 | 3220 | 3200 | 2850 | 2960 | 3060 | 3006 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | -10 | 0 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2836 | 2910 | 2950 | 2798 | 3084 | 2888 | 2954 | 3072 | 3101 | 3196 | 2882 | 2883 | 2646 | 2678 | 2755 | 2885 | 2836 | 2860 | 3010 | 2897 | 3090 | 3132 | 2753 | 2954 | 3060 | 2924 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
