| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2970 | 2880 | 2940 | 2960 | 2960 | 2880 | 2860 | 2770 | 2760 | 2810 | 3180 | 3270 | 3300 | 2964 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -20 | -50 | -50 | -40 | -40 | -20 | -60 | -50 | -20 | -20 | 0 | -33 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3080 | 2930 | 3090 | 3050 | 3070 | 2890 | 2870 | 2850 | 3000 | 2810 | - | 3190 | 3290 | 3010 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -30 | -10 | -10 | -40 | 0 | -30 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | -18 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
23日全国13个主要城市热轧带钢市场普遍下跌。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2964元/吨,较上一交易日下跌33元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3010吨,较上一交易日下跌18元/吨。
