| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2430-2450 | 1060-1070 | 1050-1060 | 1050-1060 | - |
| 涨跌 | -25 | -40 | -40 | -30 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2430-2450 | 1060-1070 | 1050-1060 | 1050-1060 | - |
| 涨跌 | -25 | -40 | -40 | -30 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
FeNi2以下单位为元/吨,其余为元/镍,均为出厂含税价
