| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 3700 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 9800 | 9600 | 9900 | 9700 | 9800 | 9600 | 9500 | 9800 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13600 | 13700 | 13600 | 13800 | 13700 | 13900 | 13800 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3500 | 3500 | 3700 | - | 3500 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格
