| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2990 | 2920 | 2960 | 3010 | 3010 | 2920 | 2900 | 2790 | 2820 | 2860 | 3200 | 3290 | 3300 | 2997 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | -50 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3100 | 2970 | 3120 | 3060 | 3080 | 2930 | 2870 | 2880 | 3000 | 2830 | - | 3210 | 3290 | 3028 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -60 | 0 | -70 | - | 0 | 0 | -17 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
22日全国13个主要城市热轧带钢市场跌价销售,幅度10-70元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2997元/吨,较上一交易日下跌16元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3028吨,较上一交易日下跌17元/吨。
