| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2830 | 2840 | 2850 | 2820 | 2860 | 2860 | 3020 | 2980 | 3010 | 3200 | - | 3220 | 3000 | 3170 | 2973 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 3070 | 2930 | 2900 | 3010 | 2970 | 2930 | 3080 | 3150 | 3220 | 3360 | 3080 | 3200 | 3200 | 3410 | 3107 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2930 | 2930 | 2900 | 2880 | 2910 | 2900 | 3060 | 3080 | 3140 | 3310 | 3020 | 3050 | 3110 | 3300 | 3037 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3050 | 2940 | 2980 | 3020 | 3000 | 2930 | 3120 | 3170 | 3480 | 3360 | 3060 | 3250 | 3360 | 3400 | 3151 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
21日14个主要城市H型钢价格下跌
H200*100,全国均价2973价格较上一交易日跌11元/吨。
H300*300,全国均价3107价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价3037价格较上一交易日跌10元/吨。
H588*300,全国均价3151价格较上一交易日跌11元/吨。

