| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3530 | 3820 | 3560 | 3850 | 3510 | 3700 | 3840 | 3530 | 3930 | 3696 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3400 | 3700 | 3360 | 3700 | 3430 | 3500 | 3740 | 3680 | - | 3563 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
21日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为3696元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为3563元/吨。

