| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3050 | 3100 | 3140 | 2950 | 3120 | 3120 | 3540 | 3150 | 3240 | 2970 | 3050 | 2760 | 3030 | 3120 | 2970 | 3050 | 3150 | 3270 | 3290 | 3550 | 3220 | 3650 | 3370 | 3167 |
| 涨跌 | +20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 2980 | 3050 | 3060 | 2950 | 3050 | 3150 | 3600 | 3310 | 3290 | 3210 | 3240 | 2760 | 2820 | 2820 | 2960 | 2950 | 3120 | 3220 | 3130 | 3700 | 3000 | 3850 | 3420 | 3158 |
| 涨跌 | +20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -110 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 3000 | 3260 | 3060 | 3270 | 3120 | 3560 | 3780 | 3270 | 3510 | 3330 | 3350 | 3000 | 3080 | 3360 | 3190 | 3000 | 3100 | 3500 | 3430 | 3830 | 3500 | 3870 | 3400 | 3337 |
| 涨跌 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
20日全国主要城市大中型材价格弱势震荡。
5#角钢平均价为3167元/吨,较上一交易日均价下跌1元/吨。
16#槽钢平均价为3158元/吨,较上一交易日均价下跌7元/吨。
25#工字钢平均价为3337元/吨,较上一交易日均价下跌1元/吨。

