| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2930 | 2900 | 2980 | 3030 | 3030 | 2930 | 2900 | 2850 | 2830 | 2880 | 3240 | 3290 | 3320 | 3008 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | +30 | +30 | +40 | 0 | +30 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +20 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3040 | 2950 | 3170 | 3060 | 3080 | 2940 | 2880 | 2920 | 2850 | 2900 | - | 3210 | 3310 | 3025 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | +10 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | +70 | - | 0 | 0 | +13 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
16日全国13个主要城市热轧带钢市场上涨,幅度10-70元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3008元/吨,较上一交易日上涨20元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3025/吨,较上一交易日上涨13元/吨。
