| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2930 | 2900 | 2930 | 3000 | 3000 | 2890 | 2860 | 2820 | 2780 | 2850 | 3220 | 3290 | 3320 | 2983 |
| 涨跌 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3040 | 2950 | 3140 | 3050 | 3070 | 2900 | 2880 | 2900 | 2850 | 2820 | - | 3210 | 3310 | 3010 |
| 涨跌 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | +20 | - | 0 | 0 | +11 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
14日全国13个主要城市热轧带钢市场延续上涨势头。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2983元/吨,较上一交易日上涨11元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3010元/吨,较上一交易日上涨11元/吨。
