| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2890 | 2850 | 2900 | 2930 | 2930 | 2830 | 2850 | 2770 | 2750 | 2770 | 3210 | 3310 | 3320 | 2946 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -2 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2900 | 3110 | 2990 | 3010 | 2840 | 2820 | 2850 | 2850 | 2750 | - | 3230 | 3310 | 2971 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | -20 | -4 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
9日全国13个主要城市热轧带钢市场盘整运行。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2946元/吨,较上一交易日跌2元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2971元/吨,较上一交易日跌4元/吨。
