| 山东矿热炉 | 炉型 | 9月开工率 | 产量 |
| 山东鑫海科技 | 21台 2台高炉 | 60% | 30000 |
| 山东沾化炜烨 | 10台 | 2*33000 | 6600 |
| 临沂金海汇科技 | 3*33000 | 2*33000 | 6600 |
| 临沂亿晨镍铬 | 2*6300 | 0 | 0 |
| 山东聊城海洋金属制品有限公司 | 2*12500 | 1*12500 | 1500 |
| 山东思达镍业有限公司 | 1*27000 | 1*27000 | 3000 |
| 中亿金属科技有限公司 | 2*25000 | 0 | 0 |
| 山东山威 | 2*16500 | 0 | 0 |
| 高炉 | |||
| 山东盛阳 | 1*350 2*260 | 1*350 2*260 | 60000 |
| 山东山威 | 3*206 | 1*206 | 16000 |
| 临沂宇光钢铁 | 1*260 | 1*260 | 20000 |
| 众驰金属 | 1*128 | 0 | 0 |
| 元生冶铸 | 1*128 | 1*128 | 3000 |
| 沾化庆翔 | 2*306 2*450 | 1*306 1*450 | 20000 |
| 中亿金属 | 1*158 | 0 | 0 |
| 金烨铸造 | 1*128 | 0 | 0 |
| 山东华鑫 | 2*128 | 0 | 0 |
| 邹平永宇 | 1*128 | 0 | 0 |
| 高镍 | 中镍 | 低镍 | |
| 47700 | 23000 | 96000 |
山东地区9月份高镍产量小幅减少,产量为47700吨,矿热炉开工率为47%,中镍产量23000吨,主要是由于转产一台高炉,产量增加3000吨左右(由于另外一台高炉目前产量不稳,暂未计入),低镍铁产量出现下滑,主要是由于整个9月份低镍铁市场价格一路下探至2550元/吨左右,因此开工情况大受影响,低镍铁产量为96000吨。目前山东高炉开工率为61%,山东地区综合开工率为56%。
目前山东市场低镍铁主流价格为2550-2580元/吨,有进一步下跌的可能,开工率和产量也因此受影响大跌,预计10月份价格还是不能有大的改善;中高镍铁价格9月份累计下跌100元镍,但是由于当初对于市场较为乐观的预期,因此产量变化不甚明显。

