| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3480 | 3870 | 3620 | 3850 | 3510 | 3760 | 3900 | 3600 | 3950 | 3726 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3350 | 3750 | 3420 | 3700 | 3430 | 3560 | 3800 | 3750 | - | 3595 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为3726元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为3595元/吨。

