| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2830 | 2820 | 2720 | 2720 | 2740 | 3190 | 3340 | 3380 | 2937 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2900 | 3090 | 2960 | 2980 | 2840 | 2820 | 2830 | 2850 | 2780 | - | 3260 | 3370 | 2973 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | +2 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
28日全国13个主要城市热轧带钢市场多平稳运行。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2937元/吨,较上一交易日持平。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2973元/吨,较上一交易日上涨2元//吨。
