| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2820 | 2890 | 2930 | 2760 | 3050 | 2900 | 2950 | 3150 | 3220 | 3290 | 2960 | 3000 | 2720 | 2730 | 2870 | 3140 | 2980 | 3020 | 3090 | 3030 | 3250 | 3330 | 2760 | 3200 | 3310 | 3014 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2882 | 2919 | 2972 | 2862 | 3128 | 3035 | 2960 | 3229 | 3267 | 3305 | 3026 | 3116 | 2892 | 2952 | 3064 | 3282 | 3112 | 3135 | 3204 | 3160 | 3302 | 3453 | 2912 | 3334 | 3299 | 3112 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2760 | 2830 | 2850 | 2700 | 2900 | 2700 | 2840 | 2910 | 2990 | 3090 | 2800 | 2840 | 2620 | 2650 | 2730 | 2900 | 2880 | 2920 | 2970 | 2860 | 3070 | 3100 | 2660 | 2960 | 3060 | 2863 |
| 涨幅 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2814 | 2850 | 2899 | 2802 | 2978 | 2841 | 2850 | 2989 | 3041 | 3105 | 2852 | 2965 | 2820 | 2841 | 2930 | 3040 | 3012 | 3035 | 3080 | 2985 | 3111 | 3223 | 2817 | 3121 | 3049 | 2962 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
