| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3480 | 3870 | 3620 | 3850 | 3510 | 3790 | 3900 | 3630 | 3950 | 3733 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3350 | 3750 | 3420 | 3700 | 3430 | 3590 | 3800 | 3780 | - | 3602 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
25日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3733元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3602元/吨。

