| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2850 | 2900 | 2910 | 2910 | 2830 | 2820 | 2720 | 2720 | 2740 | 3190 | 3340 | 3380 | 2939 |
| 涨跌 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2900 | 3090 | 2980 | 3000 | 2840 | 2750 | 2810 | 2850 | 2800 | - | 3260 | 3370 | 2970 |
| 涨跌 | 0 | -10 | +30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -250 | 0 | - | 0 | 0 | -21 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
25日全国13个主要城市热轧带钢市场盘整运行。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2939元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2970元/吨,较上一交易日下跌21元/吨。
