| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3120 | 3220 | 3200 | 3030 | 3150 | 3220 | 3520 | 3170 | 3210 | 3030 | 3050 | 2630 | 3010 | 3120 | 2910 | 3050 | 3050 | 3350 | 3340 | 3600 | 3320 | 3680 | 3370 | 3189 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 3050 | 3090 | 3130 | 2970 | 3080 | 3250 | 3580 | 3310 | 3230 | 3300 | 3240 | 2630 | 2700 | 2740 | 2890 | 2950 | 3020 | 3220 | 3130 | 3700 | 3150 | 3880 | 3420 | 3159 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 3070 | 3300 | 3130 | 3350 | 3100 | 3660 | 3760 | 3270 | 3450 | 3400 | 3350 | 2840 | 2990 | 3360 | 3130 | 3000 | 3050 | 3480 | 3410 | 3830 | 3520 | 3900 | 3400 | 3336 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
24日全国主要城市大中型材价格小幅回落。
5#角钢平均价为3189元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。
16#槽钢平均价为3159元/吨,较上一交易日均价下跌3元/吨。
25#工字钢平均价为3336元/吨,较上一交易日均价下跌7元/吨。

