| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3220 | 3100 | - | 3240 | 3230 | 3580 | 3390 | 3610 | 3430 | 3270 | 3330 | - | 3220 | 3090 | 3240 | 3350 | 3470 | 3650 | 3590 | 3910 | 3370 | 3720 | 3690 | 3414 |
| 涨跌 | -20 | -10 | - | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | - | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 3000 | 2990 | 3030 | 3040 | 3030 | 3280 | 3210 | 3260 | 3130 | 3000 | 2940 | 2920 | 2920 | 2830 | 2990 | 3090 | 3160 | 3220 | 3330 | 3600 | 3080 | 3290 | 3420 | 3120 |
| 涨跌 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 3190 | 3170 | 3170 | 3170 | 3180 | 3450 | 3430 | 3430 | 3320 | 3180 | 3100 | 3070 | 3120 | 2980 | 3150 | 3290 | 3360 | 3370 | 3490 | 3750 | 3220 | 3450 | 3570 | 3287 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
24日全国23个主要市场中板平均价格持续下跌。
8mm中厚板平均价格3414元/吨,较上一交易日下跌12元/吨,其中上海下跌20元/吨。
20mm中厚板平均价格3120元/吨,较上一交易日下跌11元/吨,其中武汉下跌20元/吨。
20mm低合金板平均价格3287元/吨,较上一交易日下跌11元/吨,其中南昌下跌40元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
