| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2860 | 2890 | 2910 | 2910 | 2850 | 2820 | 2720 | 2720 | 2740 | 3190 | 3340 | 3380 | 2940 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2910 | 3060 | 2980 | 3000 | 2860 | 2750 | 2810 | 3100 | 2800 | - | 3260 | 3370 | 2991 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
24日全国13个主要城市热轧带钢市场盘整为主。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2940元/吨,较上一交易日下跌6元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2991元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
