| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 3000 | 2910 | 2970 | 2960 | 2920 | 2920 | 3030 | 3080 | - | 3310 | - | 3400 | 3050 | 3210 | 3063 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | - | 0 | -50 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 3070 | 3000 | 2990 | 3120 | 3090 | 2980 | 3090 | 3250 | - | 3470 | 3170 | 3250 | 3250 | 3450 | 3167 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -20 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2970 | 3000 | 2990 | 3000 | 2990 | 2950 | 3070 | 3180 | - | 3440 | 3110 | 3180 | 3160 | 3340 | 3106 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -30 | -40 | -50 | 0 | -21 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3080 | 3010 | 3070 | 3130 | 3070 | 2990 | 3130 | 3270 | - | 3470 | 3150 | 3350 | 3410 | 3440 | 3197 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -37 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
22日14个主要城市H型钢价格下跌
H200*100,全国均价3063价格较上一交易日跌11元/吨。
H300*300,全国均价3167价格较上一交易日跌20元/吨。
H400*200,全国均价3106价格较上一交易日跌21元/吨。
H588*300,全国均价3197价格较上一交易日跌37元/吨。

