| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2920 | 2910 | 2950 | 2950 | 2950 | 2890 | 2850 | 2730 | 2750 | 2750 | 3240 | 3390 | 3470 | 2980 |
| 涨跌 | 0 | +40 | +40 | +60 | +60 | +40 | +60 | +10 | +80 | 0 | +20 | -30 | -30 | +27 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3010 | 2960 | 3120 | 3000 | 3020 | 2900 | 2820 | 2850 | 3100 | 2910 | - | 3310 | 3460 | 3038 |
| 涨跌 | 0 | +40 | +50 | +30 | +30 | +40 | +60 | 0 | 0 | +60 | - | -30 | -30 | +21 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
15日全国13个主要城市热轧带钢市场积极拉涨,涨幅在10-80元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2980元/吨,较上一交易日上涨27元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3038元/吨,较上一交易日上涨21元/吨。
