| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3340 | 3230 | - | 3300 | 3330 | 3600 | 3490 | 3650 | 3520 | 3390 | 3370 | - | 3250 | 3120 | 3280 | 3410 | 3530 | 3780 | 3630 | 3950 | 3470 | 3790 | 3800 | 3487 |
| 涨跌 | 0 | +20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | -30 | -40 | -10 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 3110 | 3120 | 3130 | 3100 | 3130 | 3300 | 3310 | 3300 | 3220 | 3120 | 2990 | 2960 | 2950 | 2860 | 3030 | 3150 | 3220 | 3350 | 3370 | 3640 | 3180 | 3490 | 3530 | 3198 |
| 涨跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -40 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 3320 | 3310 | 3270 | 3230 | 3280 | 3470 | 3530 | 3470 | 3410 | 3300 | 3140 | 3110 | 3150 | 3010 | 3190 | 3350 | 3420 | 3500 | 3530 | 3790 | 3320 | 3540 | 3680 | 3361 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -40 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
15日全国23个主要市场中板平均价格弱势盘整。
8mm中厚板平均价格3487元/吨,较上一交易日下跌7元/吨,其中杭州上涨20元/吨。
20mm中厚板平均价格3198元/吨,较上一交易日下跌6元/吨,其中沈阳下跌30元/吨。
20mm低合金板平均价格3361元/吨,较上一交易日下跌6元/吨,其中西安下跌20元/吨。
(Mysteel.com钢材部编辑,未经允许,请勿转载)
责任编辑:黄小晨021-26093680
资讯监督:李凯021-26093657

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
