| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3560 | 3930 | 3650 | 3900 | 3550 | 3790 | 3930 | 3680 | 3950 | 3771 |
| 涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3430 | 3810 | 3450 | 3750 | 3470 | 3590 | 3830 | 3830 | - | 3645 |
| 涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -8 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
19日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为3771元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为3645元/吨。

