| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2880 | 2930 | 2950 | 2950 | 2870 | 2810 | 2770 | 2750 | 2800 | 3240 | 3390 | 3400 | 2972 |
| 涨跌 | -20 | -10 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | +30 | +50 | 0 | 0 | -20 | +10 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2930 | 3090 | 3010 | 3030 | 2880 | 2790 | 2850 | 3100 | 2840 | - | 3310 | 3390 | 3018 |
| 涨跌 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -1 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
19日全国13个主要城市热轧带钢市场涨跌互现。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2972元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3018元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
