| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2900 | 2950 | 3010 | 2780 | 3160 | 3060 | 2960 | 3220 | 3270 | 3320 | 3040 | 3060 | 2830 | 2920 | 3010 | 3190 | 3060 | 3120 | 3200 | 3160 | 3280 | 3430 | 2890 | 3320 | 3310 | 3098 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -50 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +10 | -20 | 0 | -9 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2899 | 2929 | 2978 | 2897 | 3147 | 3073 | 2968 | 3251 | 3285 | 3310 | 3041 | 3155 | 2994 | 3008 | 3126 | 3332 | 3147 | 3167 | 3227 | 3192 | 3319 | 3485 | 2953 | 3368 | 3295 | 3141 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2840 | 2880 | 2930 | 2720 | 3010 | 2820 | 2850 | 2980 | 3040 | 3120 | 2870 | 2900 | 2730 | 2820 | 2870 | 2950 | 2960 | 3020 | 3070 | 2980 | 3100 | 3200 | 2770 | 3110 | 3060 | 2944 |
| 涨幅 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -50 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2827 | 2859 | 2907 | 2837 | 2997 | 2883 | 2858 | 3011 | 3057 | 3110 | 2865 | 3007 | 2889 | 2903 | 2994 | 3088 | 3047 | 3067 | 3104 | 3017 | 3124 | 3255 | 2860 | 3155 | 3045 | 2990 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
18全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3098元/吨,与上一交易日价格相下跌9元/吨,其中北京市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2944吨,与上一交易日价格下跌10元/吨,其中北京市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌50元/吨

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
