| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3330 | 3230 | - | 3300 | 3330 | 3600 | 3490 | 3640 | 3480 | 3360 | 3370 | - | 3230 | 3110 | 3280 | 3400 | 3530 | 3730 | 3620 | 3930 | 3430 | 3750 | 3770 | 3471 |
| 涨跌 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | - | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 3110 | 3120 | 3120 | 3100 | 3130 | 3300 | 3310 | 3290 | 3180 | 3100 | 2990 | 2950 | 2930 | 2850 | 3030 | 3140 | 3220 | 3300 | 3360 | 3620 | 3140 | 3400 | 3500 | 3182 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | -20 | -70 | -30 | -13 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 3310 | 3280 | 3260 | 3230 | 3280 | 3470 | 3530 | 3460 | 3370 | 3280 | 3140 | 3100 | 3130 | 3000 | 3190 | 3340 | 3420 | 3450 | 3520 | 3770 | 3280 | 3490 | 3650 | 3345 |
| 涨跌 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -13 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
17日全国23个主要市场中板平均价格整体下跌。
8mm中厚板平均价格3471元/吨,较上一交易日下跌12元/吨,其中天津下跌20元/吨。
20mm中厚板平均价格3182元/吨,较上一交易日下跌13元/吨,其中上海下跌10元/吨。
20mm低合金板平均价格3345元/吨,较上一交易日下跌13元/吨,其中北京下跌10元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
