| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2940 | 2890 | 2920 | 2940 | 2940 | 2870 | 2820 | 2720 | 2720 | 2750 | 3240 | 3390 | 3420 | 2966 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -30 | -10 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -12 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3040 | 2940 | 3100 | 3010 | 3030 | 2880 | 2800 | 2830 | 3100 | 2880 | - | 3310 | 3410 | 3027 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | - | 0 | -20 | -14 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
17日全国13个主要城市热轧带钢市场整体趋弱,幅度10-30元/ 吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2966元/吨,较上一交易日下跌12元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3027元/吨,较上一交易日下跌14元/吨。
