| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3180 | 3300 | 3260 | 3030 | 3230 | 3300 | 3560 | 3190 | 3240 | 3060 | 3160 | 2670 | 3080 | 3170 | 2960 | 3100 | 3140 | 3430 | 3410 | 3650 | 3400 | 3700 | 3420 | 3245 |
| 涨跌 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 3080 | 3140 | 3200 | 2970 | 3150 | 3330 | 3620 | 3330 | 3250 | 3300 | 3310 | 2670 | 2720 | 2880 | 2950 | 2970 | 3020 | 3250 | 3180 | 3700 | 3200 | 3900 | 3470 | 3199 |
| 涨跌 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 3140 | 3320 | 3250 | 3350 | 3150 | 3740 | 3800 | 3290 | 3480 | 3400 | 3420 | 2880 | 3030 | 3410 | 3190 | 3000 | 3050 | 3520 | 3450 | 3870 | 3570 | 3920 | 3450 | 3377 |
| 涨跌 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
12日全国主要城市大中型材价格继续下行。
5#角钢平均价为3245元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。
16#槽钢平均价为3199元/吨,较上一交易日均价下跌7元/吨。
25#工字钢平均价为3377元/吨,较上一交易日均价下跌6元/吨。

