| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3540 | 3980 | 3670 | 3900 | 3570 | 3810 | 3930 | 3680 | 3980 | 3784 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3410 | 3860 | 3470 | 3750 | 3490 | 3610 | 3830 | 3830 | - | 3656 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -10 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
12日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为3784元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3656元/吨。

