| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2920 | 2870 | 2910 | 2890 | 2890 | 2850 | 2790 | 2720 | 2670 | 2750 | 3220 | 3420 | 3500 | 2953 |
| 涨跌 | -30 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -17 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3010 | 2920 | 3070 | 2970 | 2990 | 2860 | 2760 | 2850 | 3100 | 2850 | - | 3340 | 3490 | 3017 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | -70 | -21 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
12日全国13个主要城市热轧带钢市场弱势下跌,跌幅在20-60元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2953元/吨,较上一交易日下跌17元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3017元/吨,较上一交易日下跌21元/吨。
