| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2950 | 2880 | 2940 | 2890 | 2890 | 2870 | 2840 | 2720 | 2670 | 2750 | 3220 | 3420 | 3570 | 2970 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -10 | -40 | 0 | -30 | -60 | -20 | 0 | -23 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3030 | 2930 | 3090 | 2990 | 3010 | 2880 | 2800 | 2850 | 3100 | 2880 | - | 3340 | 3560 | 3038 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -40 | -40 | -40 | -30 | -50 | -30 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -25 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
11日全国13个主要城市热轧带钢市场整体走弱,跌幅在20-60元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2970元/吨,较上一交易日下跌23元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3038元/吨,较上一交易日下跌25元/吨。
