| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3560 | 4080 | 3670 | 3900 | 3570 | 3810 | 3940 | 3680 | 3980 | 3798 |
| 涨跌 | 0 | -100 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3430 | 3960 | 3470 | 3750 | 3490 | 3610 | 3840 | 3830 | - | 3672 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | - | -18 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
10日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌22元/吨,价格为3798元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌18元/吨,价格为3672元/吨。

