| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3000 | 2930 | 3000 | 2960 | 2960 | 2930 | 2900 | 2780 | 2700 | 2780 | 3280 | 3440 | 3570 | 3017 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -40 | -70 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -18 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3080 | 2980 | 3160 | 3080 | 3010 | 2940 | 2880 | 2900 | 3100 | 2900 | - | 3360 | 3560 | 3079 |
| 涨跌 | -20 | -10 | -20 | -10 | -100 | 0 | -60 | -80 | 0 | -60 | - | 0 | 0 | -30 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
9日全国13个主要城市热轧带钢市场多数下跌,个别市场跌幅大60-70元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3017元/吨,较上一交易日下跌18元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3079元/吨,较上一交易日下跌30元/吨。
